Metinvest B.V., материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній, оголосила попередні фінансові результати за дев'ять місяців, що завершилися 30 вересня 2018 року.
Основні фінансові показники
| (US$ млн) | 9м 2018 | 9м 2017 | Зміни | |
|---|---|---|---|---|
| Виручка | 9 063 | 6 222 | 46% | |
| EBITDA | 2 015 | 1 373 | 47% | |
| margin | 22% | 22% | 0 пп | |
| Капітальні інвестиції | 620 | 308 | >100% | |
| (US$ млн) | 30 вересня 2018 | 31 грудня 2017 | Зміни | |
| Загальний борг | 2 869 | 3 017 | -5% | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 446 | 259 | 72% | |
| Чистий борг | 2 257 | 2 298 | -2% | |
| Чистий борг/EBITDA | 0,8х | 1,1х | -0,3х |
Повна версія звіту доступна за посиланням